INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 21
DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2016 r.) | str. 22
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23
1 Roboty remontowe budowlane | str. 23
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23
1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
... INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 21
DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2016 r.) | str. 22
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23
1 Roboty remontowe budowlane | str. 23
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23
1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 26
1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 32
1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 41
1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 43
1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 49
1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 54
1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 64
1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 88
1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 97
1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 103
1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 109
1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 110
1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 114
1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 119
1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 121
1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 124
2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 126
2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 126
2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 126
2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 127
2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 128
2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 128
3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli | str. 130
3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 130
3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 132
3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 133
3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 134
3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 135
3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 136
3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 139
4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 140
4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 140
4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 149
4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 155
4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 160
4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 171
4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 177
4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 185
4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 190
4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 193
4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 196
4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 201
4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 206
5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 215
5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 215
5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 216
5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 217
5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 219
5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 221
6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 223
6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 223
6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 230
6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 235
6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 240
6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 245
6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 249
6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 252
6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 254
6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 260
6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 265
6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 269
6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3 | str. 278
6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0 | str. 282
7 Modernizacje linii n/n | str. 284
7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 284
7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 292
7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 294
8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 296
8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 296
8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 303
8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 310
8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 312
9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 314
9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 314
9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 317
10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 318
10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 318
10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 322
10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 323
11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 329
11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 329
11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 332
11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 338
11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 345
11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 351
11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 354
12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 358
12.1 Przygotowanie podłoża | str. 358
12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 359
12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 359
12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 360
12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 360
12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 360
12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 361
12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 361
12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 362
12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 362
13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 363
13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 363
13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 363
13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 363
13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 363
13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 364
13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 364
13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 364
13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 364
13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 365
14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 365
14.1 Czyszczenie murów i okładzin, odgrzybienie podłoży budowlanych | str. 365
14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 365
14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 366
14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 366
15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 366
15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 366
15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 368
15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 369
15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04) | str. 370
15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46) | str. 370
15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 371
16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 371
16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 371
16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 372
16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 376
16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 378
16.5 System naprawy betonów KREISEL | str. 383
17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 384
17.1 Roboty przygotowawcze | str. 384
17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 385
17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 386
18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 4541000-4; CPV 45453000-7 | str. 386
18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 386
18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 388
18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 393
19 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 399
19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 399
19.2 Osuszanie obiektów | str. 403
19.3 Dezynfekcja obiektów | str. 405
20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 406
20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 406
20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 407
20.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 408
21 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 408
II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 411
1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9 | str. 411
BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek | str. 411
BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 411
BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 412
BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice | str. 412
BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") | str. 412
BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody | str. 413
BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) | str. 414
BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody | str. 415
2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9 | str. 416
BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice | str. 416
BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice | str. 416
BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice | str. 417
BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny | str. 418
BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. | str. 418
BCOR.2.006 Doposażenie budynku 8-lokalowego w instalację c.o. | str. 419
BCOR.2.007 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony | str. 421
BCOR.2.008 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego | str. 421
BCOR.2.009 Modernizacja ogrzewania lokalu | str. 423
3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9 | str. 425
BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC | str. 425
BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | str. 426
BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym | str. 427
BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji | str. 428
BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację | str. 428
4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 431
BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm | str. 431
BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm | str. 431
BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek | str. 432
BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji | str. 432
BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm | str. 433
BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm | str. 433
BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm | str. 434
BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm | str. 434
BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej | str. 435
BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej | str. 435
BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku | str. 436
BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm | str. 436
BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm | str. 438
BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm | str. 439
BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm | str. 441
BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm | str. 442
BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm | str. 443
BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm | str. 444
BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm | str. 445
BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm | str. 446
BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm | str. 447
BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji | str. 448
5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 449
BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 449
BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm | str. 450
BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 451
BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm | str. 451
BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m | str. 452
BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m | str. 453
BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni | str. 453
BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m | str. 454
BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym | str. 455
BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m | str. 455
BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm | str. 456
BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 457
BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm | str. 457
BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm | str. 459
BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm | str. 460
BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm | str. 462
BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą | str. 463
BCOR.5.018 Wymiana przykanalika | str. 464
6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 466
BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm | str. 466
BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm | str. 466
BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm | str. 467
BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej | str. 468
BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej | str. 470
BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm | str. 471
BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 472
BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 473
7 INSTALACJE GAZOWE | str. 474
BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm | str. 474
BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym | str. 475
BCOR.7.003 Doposażenie budynku 4-rodzinnego w instalację gazową | str. 476
8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 477
BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 477
BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 477
BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 480
BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 481
BCOR.8.005 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 38 kW | str. 483
BCOR.8.006 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 70 kW | str. 484
BCOR.8.007 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 486
BCOR.8.008 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 488
BCOR.8.009 Odbudowa komina | str. 490
BCOR.8.010 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 491
BCOR.8.011 Remont przewodów kominowych | str. 492
BCOR.8.012 Remont kominów - przebudowa ponad ponad dachem | str. 493
BCOR.8.013 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z blachy nierdzewnej | str. 494
BCOR.8.014 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z PCV | str. 496
9 REMONTY DACHÓW | str. 497
BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny | str. 497
BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 498
BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej | str. 499
BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą | str. 501
BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 502
BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 503
BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 504
BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną | str. 505
BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły | str. 506
BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę | str. 507
BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę) | str. 508
10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 509
BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole | str. 509
BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu | str. 510
BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu | str. 512
BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie | str. 513
BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej | str. 516
BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim | str. 519
BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim | str. 520
BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole | str. 521
BCOR.10.009 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe | str. 523
BCOR.10.010 Adaptacja poddasza na cele użytkowe | str. 525
BCOR.10.011 Modernizacja świetlicy wiejskiej | str. 528
BCOR.10.012 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 531
BCOR.10.013 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora | str. 534
BCOR.10.014 Adaptacja budynku na dzienny dom opieki ,,Senior-Wigor" | str. 538
BCOR.10.015 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) | str. 545
BCOR.10.016 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 546
BCOR.10.017 Modernizacja oddziałów szpitalnych | str. 549
BCOR.10.018 Adaptacja pomieszczeń na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy | str. 551
BCOR.10.019 Modernizacja budynku biurowo- usługowego | str. 554
BCOR.10.020 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | str. 560
BCOR.10.021 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 566
BCOR.10.022 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 567
BCOR.10.023 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego | str. 568
BCOR.10.024 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu | str. 569
BCOR.10.025 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | str. 570
BCOR.10.026 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 571
BCOR.10.027 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 572
BCOR.10.028 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym | str. 573
BCOR.10.029 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków | str. 574
BCOR.10.030 Remont klatki schodowej | str. 575
BCOR.10.031 Remont klatki schodowej z wymianą balustrad | str. 577
11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH | str. 579
BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego | str. 579
BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego | str. 581
BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej | str. 582
BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni | str. 584
BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej | str. 585
BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal | str. 586
BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej | str. 587
BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej | str. 587
BCOR.11.009 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej | str. 588
BCOR.11.010 Remont sali gimnastycznej z zapleczem | str. 589
BCOR.11.011 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego | str. 592
12 ROZBIÓRKI | str. 594
BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) | str. 594
BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami | str. 595
BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego | str. 596
BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej | str. 597
BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną | str. 599
13 REMONTY ELEWACJI | str. 600
BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych | str. 600
BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej | str. 603
BCOR.13.003 Remont zabytkowej elewacji w systemie BOLIX | str. 605
BCOR.13.004 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych | str. 608
BCOR.13.005 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER | str. 610
BCOR.13.006 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 611
BCOR.13.007 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 613
BCOR.13.008 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT | str. 616
BCOR.13.009 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX | str. 617
BCOR.13.010 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX | str. 620
BCOR.13.011 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego | str. 621
BCOR.13.012 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL | str. 623
BCOR.13.013 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS | str. 625
