INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20
DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2014 r.) | str. 21
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23
1 Roboty remontowe budowlane | str. 23
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23
1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
... INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20
DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2014 r.) | str. 21
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23
1 Roboty remontowe budowlane | str. 23
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23
1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 26
1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 31
1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 40
1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 42
1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 48
1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 53
1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 61
1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 75
1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 82
1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 88
1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 94
1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 96
1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 98
1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 102
1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 104
1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 107
2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 109
2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 109
2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 109
2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 110
2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 111
2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 9 | str. 111
3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 9 | str. 113
3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 113
3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 115
3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 116
3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 117
3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 118
3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 119
3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 122
4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 123
4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 123
4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 132
4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 138
4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 143
4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 154
4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 160
4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 168
4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 173
4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 175
4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 179
4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 184
4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 189
5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 198
5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 198
5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 199
5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 200
5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 202
5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 204
6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 206
6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 206
6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 213
6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 218
6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 223
6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 228
6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 232
6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 235
6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 237
6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 243
6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 247
6.11 Instalacje elektryczne - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 251
6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych - kod CPV 45312310-3 | str. 261
7 Modernizacje linii n/n | str. 265
7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 265
7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 273
7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 274
8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 277
8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 277
8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 283
8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 291
8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 293
9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 295
9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 295
9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 298
10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 300
10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 300
10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 304
10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 305
11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 310
11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 310
11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 314
11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 320
11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 327
11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 333
11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 335
12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 340
12.1 Przygotowanie podłoża | str. 340
12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 340
12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 341
12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 341
12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 342
12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 342
12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 342
12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 343
12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 343
12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 344
13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 344
13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 344
13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF ręcznie | str. 345
13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF agregatem malarskim | str. 345
13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 346
13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 346
13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 346
13.7 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 346
13.8 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 347
13.9 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 347
13.10 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 347
13.11 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 347
14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 348
14.1 Czyszczenie murów i okładzin | str. 348
14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 348
14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 348
14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 349
15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 349
15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 349
15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 350
15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 351
15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL | str. 352
15.5 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 352
16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 353
16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 353
16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 354
16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 358
16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 360
17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 364
17.1 Roboty przygotowawcze | str. 364
17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 365
17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 366
18 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 367
18.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 367
18.2 Osuszanie obiektów | str. 371
18.3 Dezynfekcja obiektów | str. 372
19 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 373
19.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 373
19.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 375
19.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 375
20 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 376
II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 377
1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9 | str. 377
BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek | str. 377
BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 377
BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 378
BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice | str. 378
BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") | str. 378
BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody | str. 379
BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) | str. 380
BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody | str. 381
2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9 | str. 382
BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice | str. 382
BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice | str. 382
BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice | str. 383
BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny | str. 384
BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. | str. 384
BCOR.2.006 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony | str. 385
3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9 | str. 386
BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC | str. 386
BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | str. 386
BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym | str. 387
BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji | str. 388
BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację | str. 389
4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 391
BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm | str. 391
BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm | str. 391
BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek | str. 392
BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji | str. 392
BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm | str. 393
BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm | str. 393
BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm | str. 394
BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm | str. 394
BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej | str. 395
BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej | str. 395
BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku | str. 396
BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm | str. 396
BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm | str. 398
BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm | str. 399
BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm | str. 400
BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm | str. 402
BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm | str. 403
BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm | str. 404
BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm | str. 405
BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm | str. 406
BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm | str. 407
BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji | str. 408
5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 409
BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 409
BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm | str. 409
BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 410
BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm | str. 411
BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m | str. 411
BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m | str. 412
BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni | str. 413
BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m | str. 413
BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym | str. 414
BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m | str. 414
BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm | str. 415
BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 416
BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm | str. 416
BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm | str. 418
BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm | str. 419
BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm | str. 420
BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą | str. 422
BCOR.5.018 Wymiana przykanalika | str. 423
6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 424
BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm | str. 424
BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm | str. 425
BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm | str. 426
BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej | str. 427
BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej | str. 428
BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm | str. 429
BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 430
BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 431
7 INSTALACJE GAZOWE | str. 433
BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm | str. 433
BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym | str. 433
8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 434
BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 434
BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 435
BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 437
BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 439
BCOR.8.005 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 440
BCOR.8.006 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 442
BCOR.8.007 Odbudowa komina | str. 444
BCOR.8.008 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 445
BCOR.8.009 Remont przewodów kominowych | str. 445
9 REMONTY DACHÓW | str. 446
BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny | str. 446
BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 447
BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu | str. 448
BCOR.9.004 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 450
BCOR.9.005 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 451
BCOR.9.006 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 452
BCOR.9.007 Wymiana pokrycia z blachy | str. 453
BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły | str. 453
BCOR.9.009 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę) | str. 454
10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 455
BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole | str. 455
BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu | str. 457
BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu | str. 458
BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie | str. 459
BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej | str. 462
BCOR.10.006 Remont sal lekcyjnych w szkole | str. 465
BCOR.10.007 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe | str. 466
BCOR.10.008 Adaptacja poddasza na cele użytkowe | str. 468
BCOR.10.009 Modernizacja świetlicy wiejskiej | str. 471
BCOR.10.010 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 474
BCOR.10.011 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) | str. 477
BCOR.10.012 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 478
BCOR.10.013 Modernizacja oddziałów szpitalnych | str. 481
BCOR.10.014 Modernizacja budynku biurowo- usługowego | str. 483
BCOR.10.015 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | str. 489
BCOR.10.016 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 495
BCOR.10.017 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 496
BCOR.10.018 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego | str. 497
BCOR.10.019 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu | str. 498
BCOR.10.020 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | str. 499
BCOR.10.021 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 500
BCOR.10.022 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 501
BCOR.10.023 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym | str. 501
BCOR.10.024 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków | str. 502
BCOR.10.025 Remont klatki schodowej | str. 503
11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH | str. 504
BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego | str. 504
BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego | str. 506
BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej | str. 507
BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni | str. 509
BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej | str. 510
BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal | str. 510
BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej | str. 511
BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej | str. 512
BCOR.11.009 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej | str. 512
BCOR.11.010 Remont sali gimnastycznej z zapleczem | str. 513
BCOR.11.011 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego | str. 516
12 ROZBIÓRKI | str. 518
BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) | str. 518
BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami | str. 519
BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego | str. 520
BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej | str. 521
BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną | str. 523
13 REMONTY ELEWACJI | str. 524
BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych | str. 524
BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej | str. 527
BCOR.13.003 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych | str. 529
BCOR.13.004 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER | str. 531
BCOR.13.005 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 531
BCOR.13.006 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 533
BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT | str. 536
BCOR.13.008 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX | str. 538
BCOR.13.009 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX | str. 540
BCOR.13.010 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego | str. 542
BCOR.13.011 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL | str. 544
BCOR.13.012 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS | str. 545
BCOR.13.013 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 546
BCOR.13.014 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 547
BCOR.13.015 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 547
BCOR.13.016 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 548
BCOR.13.017 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 549
BCOR.13.018 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 550
BCOR.13.019 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej | str. 551
BCOR.13.020 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej | str. 552
BCOR.13.021 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej | str. 553
14 IZOLACJE | str. 554
BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 554
BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 555
BCOR.14.003 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 555
BCOR.14.004 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej | str. 556
BCOR.14.005 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej | str. 557
BCOR.14.006 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi | str. 557
III. MATERIAŁY INFORMACYJNE | str. 559
1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano - montażowych dla inwestycji kubaturowych | str. 559
2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych | str. 561
3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich | str. 563
4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem | str. 564
5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich | str. 565
6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2013 / rok poprzedni - 100 / | str. 566
7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano - montażowej w latach 1994 - 2014 | str. 567
8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych | str. 573
9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat | str. 580
