Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
Informacje
Spis treści
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 25
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 27
DANE SZCZEGÓŁOWE (na I kwartał 2018 r.) | str. 28
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH | str. 29
1 Roboty ziemne | str. 29
1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8 | str. 29
1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod
...
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 25
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 27
DANE SZCZEGÓŁOWE (na I kwartał 2018 r.) | str. 28
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH | str. 29
1 Roboty ziemne | str. 29
1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8 | str. 29
1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0 | str. 31
1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 41
1.4 Roboty o charakterze branżowym - kod CPV 45111200-0 | str. 44
1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0 | str. 46
1.6 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2 | str. 48
1.7 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0 | str. 51
1.8 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" - KNR AT-11 - Kod CPV45111200-0 | str. 53
1.9 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0 | str. 58
1.10 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6 | str. 59
2 Roboty budowlane | str. 60
2.1 Konstrukcje murowe z cegieł, bloczków i pustaków - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 60
2.2 Konstrukcje murowe w technologii YTONG - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 75
2.3 Konstrukcje murowe w technologii POROTHERM - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 78
2.4 Konstrukcje murowe w technologii SILKA (KNR 9-01; KNR K-02; KNR K-28) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 81
2.5 Konstrukcje murowe w technologii MUROTHERM (KNR AT - 34) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 86
2.6 Roboty murowe systemu H + H - KNR 9-17 - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 88
2.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 | str. 89
2.8 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych (bez kosztu prefabrykatów) - kod CPV 45262800-4 | str. 121
2.9 Fundamenty specjalne z pali wierconych - kod CPV 45262300-4; 45262426-3 | str. 122
2.10 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7 | str. 123
2.11 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5; 45422000-1 | str. 129
2.12 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 | str. 132
2.13 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 | str. 142
2.14 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4; 45262650-2 | str. 148
2.15 Tynki cienkowarstwowe (system ATLAS; BAUMIT; KREISEL; DRYVIT; CEKOL; CERESIT; STO; KABE; GREINPLAST) - kod CPV 45410000-4 | str. 152
2.16 Stolarka - kod CPV 45422100-2; 45420000-7; 45421000-4 | str. 165
2.17 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 169
2.18 Rusztowania - Kod CPV 45262100-2 | str. 176
2.19 Szklenie - kod CPV 45441000-0 | str. 178
2.20 Malowanie - kod CPV 45442100-8 | str. 179
2.21 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4 | str. 187
2.22 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6 | str. 188
2.23 Elementy ślusarsko-kowalskie - kod CPV 45421140-7; 45421150-0 | str. 191
2.24 Okna i drzwi aluminiowe - kod CPV 45421100-5 | str. 195
2.25 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9; 45262510-6 | str. 196
2.26 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych (system BOLIX; DRYVIT; ATLAS; CERESIT; TERRANOVA) - kod CPV 45321000-3; 45443000-4 | str. 205
2.28 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - kod CPV 45262400-5 | str. 216
2.29 KNR AT-08 - Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6; 45442300- 0 | str. 221
2.30 KNR AT-12 - Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarg Nida Gips - kod CPV 45421000-4 | str. 223
2.31 KNR AT-17 - Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 228
2.32 KNR AT-41 - Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 230
2.33 KNR AT-42 - Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman - kod CPV 45431200-9 | str. 233
2.34 KNR AT-43 - Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - kod CPV 45421000-4 | str. 235
2.35 KNR 9-02 - Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK - Kod CPV 45321000-3 | str. 239
2.36 KNR 9-07 - Roboty budowlane i geotechniczne z Leca Keramzytu – kod CPV 45262300-4 | str. 241
2.37 KNR 9-14 - Pokrycia dachów z użyciem pap "ICOPAL" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie - Kod CPV 45261210-9 | str. 243
2.38 KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny fundament ICOPAL" - Kod CPV 45260000-7; 45320000-6 | str. 243
2.39 KNR AT-44 - Stropy w technologii KONBET - Kod CPV 4526300-4 | str. 245
2.40 KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 247
2.41 KNR K-32 - Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS - Kod CPV 45431200-9; 45432100-5; 45260000-7; 45321000-3 | str. 252
2.42 KNR AT-33 - Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 253
2.43 KNR K-24 - Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 255
2.44 KNR K-05 - Krycie dachów w systemie BRAAS (wyd. III 2012 r.) - kod CPV 45260000-1 | str. 257
2.45 KNR K-06 - Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO - (wyd. II 2012 r.) - kod CPV 45420000-7; 45421000-4; 45421132-8 | str. 258
2.46 KNR K-49 - Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 259
2.47 KNR AT-45 - Systemy kominowe SCHEIDEL (Athenasoft wyd. I 2014r.) | str. 262
2.48 KNR W-01 - Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER (Saint- Gobain wyd. I, 2013 r.) - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 263
3 Konstrukcje metalowe | str. 269
3.1 Konstrukcje metalowe - KNR 2-05 - kod CPV 45223100-7; 45262400-5; 45421100-5 | str. 269
3.2 Konstrukcje metalowe - KNNR 7 (bez kosztu konstrukcji stalowych) - kod CPV 45223100-7; 45421100-5; 45262650-2; 45441000-0 | str. 270
4 Instalacje sanitarne wewnętrzne | str. 278
4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9 | str. 278
4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9 | str. 284
4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9 | str. 287
4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9 | str. 290
4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 294
4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7 | str. 300
4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 304
4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9 | str. 307
4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9 | str. 310
4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 312
4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1 | str. 315
4.12 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV 45320000-6 320
5 Instalacje elektryczne wewnętrzne | str. 322
5.1 Wypusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311000-0; 45311100-1 | str. 322
5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1 | str. 327
5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych(bez kosztu aparatów, tablic elektrycznych i rozdzielnic) - kod CPV 45315700-5; 45317300-5 | str. 333
5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0 | str. 334
5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 336
5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7 | str. 337
5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9 | str. 338
5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8 | str. 341
5.9 System wczesnego wykrywania pożaru VESDA oraz system gaszenia pożaru gazem obojętnym - kod CPV 45312100-8; 45312200-8 | str. 342
5.10 Dźwiekowy system ostrzegawczy - kod CPV 45312200-9 | str. 343
5.11 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7 | str. 345
5.12 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego - KNR AT-13 | str. 347
5.13 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych - KNR-W 5-08 - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 355
6 Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim | str. 364
6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłaczenia wykonywane przewodem YADYn - kod CPV 45311010-0; 45323210-7 | str. 364
6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów - kod CPV 45311000-0 | str. 365
6.3 Złącza trójfazowe - kod CPV 45311000-0 | str. 366
6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe - 45315700-5; 45317300-5 | str. 366
6.5 Linie instalacyjne - Kod CPV 45311000-1 | str. 366
6.6 Wpusty oświetleniowe - kod CPV 45311100-0; 45311100-1 | str. 367
6.7 Oprawy oświetleniowe - kod CPV 45311200-2 | str. 367
6.8 Montaż instalacji odgromowych - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 367
7 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego | str. 368
7.1 Konstrukcje murowe | str. 368
7.2 Konstrukcje betonowe monolityczne | str. 369
7.3 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych | str. 370
7.4 Konstrukcje drewniane | str. 374
7.5 Izolacje | str. 375
7.6 Stolarka | str. 375
7.7 Posadzki | str. 376
7.8 Betony | str. 376
7.9 Konstrukcje nośne i wsporcze pod wentylatory | str. 377
8 Zagospodarowanie terenu | str. 379
8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9 | str. 379
8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9 | str. 380
8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9 | str. 380
8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9 | str. 380
9 Linie energetyczne | str. 380
9.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9 | str. 380
9.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7 | str. 382
9.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7 | str. 390
9.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7 | str. 391
9.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7 | str. 392
9.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1 | str. 395
9.7 Przepusty - kod CPV 45232310-8 | str. 400
9.8 Linie kablowe NN - kod CPV 45232310-7 | str. 403
9.9 Linia kablowa SN - kod CPV 45232310-7 | str. 403
10 Sieci wodociągowe zewnętrzne | str. 404
10.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 404
10.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 406
10.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 408
10.4 Zasuwy - kod CPV 45231300-8 | str. 409
10.5 Hydranty podziemne i naziemne - kod CPV45231300-8 | str. 412
10.6 Studnie wiercone - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 412
11 Sieci kanalizacyjne zewnętrzne | str. 412
11.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8 | str. 412
11.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8 | str. 419
11.3 Studnie rewizyjne z elementów betonowych - kod CPV 45231300-8 | str. 425
11.4 Studzienki rewizyjne polipropylenu i polietylenu - kod CPV 45231300-8 | str. 427
11.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 430
12 Sieci cieplne | str. 431
12.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45232140-5; 45232141-2 | str. 431
13 Sieci gazociągowe | str. 433
13.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-3 | str. 433
13.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-3 | str. 434
13.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-3 | str. 434
14 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne. | str. 435
14.1 Drenowanie - kod CPV 45232452-5 | str. 435
14.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 436
14.3 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki - kod CPV 45232452-5 | str. 437
14.4 Zabudowa biologiczna - kod CPV 45244000-9 | str. 438
14.5 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia - kod CPV 45112710-5 | str. 439
15 Budownictwo morskie | str. 439
15.1 Wbijanie pali | str. 439
15.2 Wbijanie ścianek szczelnych | str. 441
15.3 Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach szczelnych | str. 444
15.4 Umocnienie brzegów i skarp | str. 444
15.5 Elementy odwodnienia i dylatacje | str. 445
II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH | str. 447
1 BUDOWNICTWO OGÓLNE | str. 447
BCOI.1.001 Budynek socjalno-biurowy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony - PKOB 1220 | str. 447
BCOI.1.002 Budynek socjalno-warsztatowy, 2-kondygnacyjny - PKOB 1251 | str. 448
BCOI.1.003 Budynek socjalny w bazie transportu - PKOB 1251 | str. 448
BCOI.1.004 Budynek administracyjno-biurowy (Bank) - PKOB 1220 | str. 449
BCOI.1.005 Budynek administracyjny - PKOB 1220 | str. 450
BCOI.1.006 Budynek administracyjny z bankiem na parterze - PKOB 1220 | str. 451
BCOI.1.007 Budynek biurowo - usługowy 10 kondygnacji + piwnice - PKOB 1220 452
BCOI.1.008 Pawilon biurowy - PKOB 1220 | str. 453
BCOI.1.009 Urząd Gminy - PKOB 1220 | str. 454
BCOI.1.010 Budynek biurowo - handlowy - PKOB 1220 | str. 456
BCOI.1.011 Budynek administracyjno - biurowy z salonem mebli - PKOB 1220 | str. 458
BCOI.1.012 Kompleks handlowo - magazynowy (bez kosztu maszyn, urządzeń i wyposażenia) - PKOB 1220; 1252 | str. 460
BCOI.1.013 Budynek magazynowy z biurami - PKOB 1252 | str. 461
BCOI.1.014 Centrum handlowe - supermarket - PKOB 1230 | str. 462
BCOI.1.015 Hurtownia z budynkiem biurowym - PKOB 1220 | str. 464
BCOI.1.016 Pawilon handlowy - PKOB 1230 | str. 467
BCOI.1.017 Pawilon wystawowo - handlowy - PKOB 1230 | str. 468
BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek dydaktyczny - PKOB 1263 | str. 469
BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek sali gimnastycznej - PKOB 1263 | str. 471
BCOI.1.019 Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym - PKOB 1265 | str. 472
BCOI.1.020 Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób - PKOB 1265 | str. 473
BCOI.1.021 Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób - PKOB 1265 | str. 473
BCOI.1.022 Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni - PKOB 1265 | str. 474
BCOI.1.023 Gminny Ośrodek Zdrowia (dla 5,5 tys. mieszkańców) - PKOB 1265 | str. 474
BCOI.1.024 Dom kultury z salą widowiskową na 75 miejsc - PKOB 1264 | str. 475
BCOI.1.025 Klub - czytelnia dla 75 osób - PKOB 1261 | str. 476
BCOI.1.026 Biblioteka publiczna dla 5 tysięcy mieszkańców - PKOB 1262 | str. 477
BCOI.1.027 Pawilon księgarski o powierzchni użytkowej 100 m2 - PKOB 1230 | str. 477
BCOI.1.028 Kino na 400 miejsc - PKOB 1261 | str. 477
BCOI.1.029 Pływalnia otwarta o wymiarach15x25 m i brodzik 10x15 m - PKOB 1665 | str. 478
BCOI.1.030 Basen w obiektach krytych o wym. 12,5x25,0 m, głęb. 1,0-3,5m - PKOB 1665 | str. 478
BCOI.1.031 Basen kąpieliskowy o wymiarach 25x15 m z pomostami stalowymi rozbieralnymi - PKOB 1665 | str. 479
BCOI.1.032 Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0x12,5x0,9 - 1,6 m - PKOB 1665 | str. 479
BCOI.1.033 Pawilon stołówki na 250 obiadów - PKOB 1211 | str. 480
BCOI.1.034 Pawilon - świetlica dla 100-200 osób - PKOB 1261 | str. 481
BCOI.1.035 Pawilon sanitarno - higieniczny dla 100 osób - PKOB 1212 | str. 481
BCOI.1.036 Pawilon recepcyjno - gospodarczy - PKOB 1212 | str. 482
BCOI.1.037 Pawilon wczasowy dla 12-18 osób - PKOB 1211 | str. 483
BCOI.1.038 Pensjonat na 50 miejsc - PKOB 1211 | str. 483
BCOI.1.039 Hotel robotniczy na 50-80 miejsc - PKOB 1130 | str. 484
BCOI.1.040 Hotel z salą konferencyjną - PKOB 1211 | str. 484
BCOI.1.041 Dom wczasowy dla 150-200 osób - PKOB 1211 | str. 486
BCOI.1.042 Motel z częścią gastronomiczną - PKOB 1211 | str. 487
BCOI.1.043 Budynek kościoła - PKOB 1272 | str. 487
BCOI.1.044 Przedszkole integracyjne - PKOB 1263 | str. 488
BCOI.1.045 Świetlica wiejska - PKOB 1261 | str. 491
BCOI.1.046 Świetlica wiejska z infrastrukturą techniczną - PKOB 1261 | str. 493
BCOI.1.047 Amfiteatr na 2000 - 2500 miejsc siedzących - PKOB 1261 | str. 495
BCOI.1.048 Przychodnia rodzinna z apteką - PKOB 1264 | str. 495
BCOI.1.049 Wiata edukacyjna o konstrukcji drewnianej - PKOB 1263 | str. 498
BCOI.1.050 Scena z zadaszeniem o konstrukcji stalowej - PKOB 1263 | str. 499
BCOI.1.051 Szkolny plac zabaw o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem - PKOB 2412 | str. 501
BCOI.1.052 Budynek biblioteki szkolnej - PKOB 1262 | str. 503
BCOI.1.053 Dom Weselny z częścią hotelową - PKOB 1211 | str. 505
BCOI.1.054 Ośrodek Zdrowia - PKOB 1264 | str. 508
BCOI.1.055 Budynek spotkań wiejskich - PKOB 1261 | str. 511
BCOI.1.056 Budynek z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - PKOB 1261 | str. 513
BCOI.1.057 Szpital - Oddział Leczniczo-Opiekuńczy - PKOB 1264 | str. 516
BCOI.1.058 Budynek administracyjny Urzędu Gminy - PKOB 1220 | str. 523
BCOI.1.059 Budynek biurowy Zakładu Oczyszczania Miasta - PKOB 1220 | str. 532
BCOI.1.060 Plac zabaw i plac rekreacyjny na terenie osiedla mieszkaniowego - PKOB 2412 | str. 536
BCOI.1.061 Budynek Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji - PKOB 1261 | str. 537
BCOI.1.062 Zespół 3 pawilonów handlowych - PKOB 1230 | str. 540
BCOI.1.063 Żłobek - PKOB 1264 | str. 545
BCOI.1.064 Ośrodek zdrowia z apteką i punktem stomatologicznym - PKOB 1264 | str. 549
BCOI.1.065 Hotel z 64 pokojami, restauracją i salą konferencyjną - PKOB 1211 | str. 552
BCOI.1.066 Wiata rowerowa zamykana o konstrukcji stalowej - PKOB 1242 | str. 560
BCOI.1.067 Przedszkole dwuoddziałowe - PKOB 1263 | str. 561
BCOI.1.068 Świetlica osiedlowa o konstrukcji stalowej - PKOB 1261 | str. 565
BCOI.1.069 Budynek administracyjno-usługowy - PKOB 1220 | str. 573
2 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | str. 578
BCOI.2.001 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, podpiwniczony - PKOB 1122 ..578
BCOI.2.002 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, 18 mieszkań, wykończenie "pod klucz" - PKOB 1122 | str. 579
BCOI.2.003 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje - PKOB 1122 | str. 582
BCOI.2.004 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 8 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie - PKOB 1122 | str. 583
BCOI.2.005 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie - PKOB 1122 | str. 586
BCOI.2.006 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, system deweloperski - PKOB 1122 | str. 590
BCOI.2.007 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, wykończenie "pod klucz" - PKOB 1122 | str. 592
BCOI.2.008 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, stan deweloperski - PKOB 1122 | str. 595
BCOI.2.009 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji z garażami - PKOB 1122 | str. 597
BCOI.2.010 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony z garażami, V kondygnacji z windą, system deweloperski - PKOB 1122 | str. 598
BCOI.2.011 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje podpiwniczony (TBS), 48 mieszkań - PKOB 1122 | str. 600
BCOI.2.012 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, pełne wykończenie - PKOB 1122 | str. 601
BCOI.2.013 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, system deweloperski - PKOB 1122 | str. 607
BCOI.2.014 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 20 mieszkań - PKOB 1122 | str. 609
BCOI.2.015 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 40 mieszkań - PKOB 1122 | str. 609
BCOI.2.016 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, 4 kondygnacje, 22 mieszkania - PKOB 1122 | str. 610
BCOI.2.017 Kamienica - budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze - PKOB 1122 | str. 619
BCOI.2.018 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 30 mieszkań - PKOB 1122 | str. 621
BCOI.2.019 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 76 mieszkań - PKOB 1122 | str. 622
BCOI.2.020 Budynek mieszkalny - 12 kondygnacji - PKOB 1122 | str. 622
BCOI.2.021 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 48 mieszkań - PKOB 1122 | str. 623
BCOI.2.022 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 102 mieszknia - PKOB 1122 | str. 624
BCOI.2.023 Budynki mieszkalne - 13 kondygnacji, 207 mieszkań - PKOB 1122 | str. 624
BCOI.2.024 Segment budynku szeregowego mieszkalnego, jednorodzinnego - PKOB 1110 | str. 625
BCOI.2.025 Budynek mieszkalny - rezydencja - PKOB 1110 | str. 625
BCOI.2.026 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący - PKOB 1110 | str. 627
BCOI.2.027 Budynek mieszkalny jednorodzinny - PKOB 1110 | str. 629
BCOI.2.028 Budynek mieszkalny - jednokondygnacyjny z barem - PKOB 1110 | str. 629
BCOI.2.029 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący - PKOB 1110 | str. 631
BCOI.2.030 Dom jednorodzinny parterowy - częściowo podpiwniczony - PKOB 1110 | str. 632
BCOI.2.031 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji - stropy drewniane - PKOB 1122 | str. 633
BCOI.2.032 Budynek mieszkalny -3 kondygnacje - stropy drewniane - PKOB 1122 | str. 634
BCOI.2.033 Budynek mieszkalny - konstrukcja drewniana - 2 kondygnacyjny - PKOB 1122 | str. 635
BCOI.2.034 Dom w technologii kanadyjskiej - PKOB 1110 | str. 635
BCOI.2.035 Dom energooszczędny i ekologiczny - PKOB 1110 | str. 636
BCOI.2.036 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia YTONG - PKOB 1110 | str. 636
BCOI.2.037 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia POROTHERM - PKOB 1110 | str. 639
BCOI.2.038 Budynek jednorodzinny wolnostojacy DOROTKA - technologia ścian dwuwarstwowych - PKOB 1110 | str. 641
BCOI.2.039 Budynek jednorodzinny wolnostojacy DOROTKA - technologia ścian trójwarstwowych - PKOB 1110 | str. 644
BCOI.2.040 Budynek jednorodzinny wolnostojący z bali drewnianych - PKOB 1110 | str. 646
BCOI.2.041 Budynek jednorodzinny wolnostojący z garażem (stan surowy otwarty) - PKOB 1110 | str. 648
BCOI.2.042 Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią biurową - PKOB 1110 | str. 650
BCOI.2.043 Budynek mieszkalny jednorodzinny z 2 lokalami mieszkalnymi - PKOB 1121 | str. 654
BCOI.2.044 Budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny z 15 lokalami mieszkalnymi - PKOB 1122 | str. 658
3 BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY TOWARZYSZĄCE | str. 666
BCOI.3.001 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 5 Gcal/h | str. 666
BCOI.3.002 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 10 Gcal/h | str. 669
BCOI.3.003 Budynek główny ciepłowni o wydajności 48 Gcal/h | str. 671
BCOI.3.004 Budynek główny ciepłowni o wydajności 81 Gcal/h | str. 672
BCOI.3.005 Kotłownia gazowa- dla budynku hotelowego | str. 672
BCOI.3.006 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 1MW | str. 674
BCOI.3.007 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 2MW | str. 674
BCOI.3.008 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 3MW | str. 674
BCOI.3.009 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 4MW | str. 674
BCOI.3.010 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 5MW | str. 675
BCOI.3.011 Kotłownia kontenerowa gazowa 1MW | str. 675
BCOI.3.012 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 2MW | str. 675
BCOI.3.013 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 3 MW | str. 675
BCOI.3.014 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 4 MW | str. 676
BCOI.3.015 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 5 MW | str. 676
BCOI.3.016 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 1 MW | str. 676
BCOI.3.017 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 2 MW | str. 676
BCOI.3.018 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 3 MW | str. 677
BCOI.3.019 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 4 MW | str. 677
BCOI.3.020 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 5 MW | str. 677
BCOI.3.021 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x1 MW | str. 677
BCOI.3.022 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x2 MW | str. 678
